Вытяжка DE DIETRICH DHV4973PB
268990.00р.
Вытяжка DE DIETRICH DHV4973PB
Характеристики
| Высота, см128,7 | Глубина, см38,5 | Диаметр воздуховода150 |
| Количество двигателей1 | Количество ламп подсветки1 | Максимальный уровень шума60 |
| Мощность вытяжки, Вт160 | Производительность, м3/ч730 | Режим работы вытяжкиотвод воздуха/рециркуляция |
Нашли дешевле?
Описание
| Тип | наклонная вытяжка |
| Габариты (ВхШхГ) | 346-1287х900х385 мм |
| Цвет | чёрный |
| Режимы работы | отвод воздуха/рециркуляция |
| Управление | сенсорное |
| Дисплей | есть |
| Количество скоростей | 3 скорости |
| Интенсивный режим | есть |
| Производительность | 540 м³/ч |
| Производительность на интенсивной ступени | 730 м³/ч |
| Освещение | светодиодная лампа |
| Мощность освещения | 1х7 Вт |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Антивозвратный клапан | есть |
| Потребляемая мощность | 160 Вт |
| Диаметр воздуховода | 150 мм |
| Количество фильтров | 2 фильтра |
| Уровень шума | 40-60 дБ |
| Годовое потребление энергии | 36.3 кВт/ч |
| Количество моторов | 1 мотор |
| Индикатор загрязнения фильтров | есть |
| Напряжение | 220-240 В |
| Вес | 19.9 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
Технические характеристики Вытяжка DE DIETRICH DHV4973PB
| Высота, см | 128,7 |
|---|---|
| Глубина, см | 38,5 |
| Диаметр воздуховода | 150 |
| Количество двигателей | 1 |
| Количество ламп подсветки | 1 |
| Максимальный уровень шума | 60 |
| Мощность вытяжки, Вт | 160 |
| Производительность, м3/ч | 730 |
| Режим работы вытяжки | отвод воздуха/рециркуляция |
| Тип освещения | светодиодное |
| Тип управления | сенсорное |
| Тип установки вытяжки | наклонные |
| Цвет | чёрный |
| Ширина, см | 90 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
С этим товаром заказывают