Вытяжка DE DIETRICH DHV4684B
145990.00р.
Вытяжка DE DIETRICH DHV4684B
Характеристики
| Высота, см40 | Глубина, см38 | Диаметр воздуховода150 |
| Количество двигателей1 | Количество ламп подсветки2 | Максимальный уровень шума63 |
| Мощность вытяжки, Вт160 | Производительность, м3/ч700 | Режим работы вытяжкиотвод воздуха/рециркуляция |
Нашли дешевле?
Описание
| Тип | наклонная вытяжка |
| Габариты (ВхШхГ) | 400х600х380 мм |
| Цвет | чёрный |
| Режимы работы | отвод воздуха/рециркуляция |
| Управление | сенсорное |
| Дисплей | есть |
| Количество скоростей | 3 скорости |
| Интенсивный режим | есть |
| Производительность | 510 м³/ч |
| Производительность на интенсивной ступени | 700 м³/ч |
| Освещение | светодиодная лента |
| Мощность освещения | 2х2.5 Вт |
| Антивозвратный клапан | есть |
| Потребляемая мощность | 160 Вт |
| Уровень шума | 41-63 дБ |
| Количество моторов | 1 мотор |
| Индикатор загрязнения фильтров | есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Годовое потребление энергии | 33.4 кВт/ч |
| Напряжение | 220-240 В |
| Диаметр воздуховода | 120/150 мм |
| Вес | 20 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
Технические характеристики Вытяжка DE DIETRICH DHV4684B
| Высота, см | 40 |
|---|---|
| Глубина, см | 38 |
| Диаметр воздуховода | 150 |
| Количество двигателей | 1 |
| Количество ламп подсветки | 2 |
| Максимальный уровень шума | 63 |
| Мощность вытяжки, Вт | 160 |
| Производительность, м3/ч | 700 |
| Режим работы вытяжки | отвод воздуха/рециркуляция |
| Тип освещения | светодиодное |
| Тип управления | сенсорное |
| Тип установки вытяжки | наклонные |
| Цвет | чёрный |
| Ширина, см | 60 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
С этим товаром заказывают