Вытяжка DE DIETRICH DHB4974B
108990.00р.
Вытяжка DE DIETRICH DHB4974B
Характеристики
| Высота, см102,5 | Глубина, см50,5 | Диаметр воздуховода150 |
| Количество двигателей1 | Количество ламп подсветки2 | Максимальный уровень шума65 |
| Мощность вытяжки, Вт160 | Производительность, м3/ч720 | Режим работы вытяжкиотвод воздуха/рециркуляция |
Нашли дешевле?
Описание
| Тип | Т-образная вытяжка |
| Цвет | чёрный |
| Тип управления | электронное |
| Переключатели | сенсорные |
| Дисплей | есть |
| Количество моторов | 1 мотор |
| Количество скоростей работы | 3 скорости |
| Интенсивный режим | есть |
| Максимальная производительность | 530 м³/ч |
| Уровень шума | 41-65 дБ |
| Тип освещения | светодиодное |
| Количество ламп | 2 лампы |
| Индикатор загрязнения фильтров | есть |
| Антивозвратный клапан | есть |
| Режимы работы | отвод воздуха / рециркуляция |
| Диаметр воздуховода | 150 мм |
| Потребляемая мощность | 160 Вт |
| Габариты (ВхШхГ) | 695-1025х900х505 мм |
| Мощность освещения | 2х4.5 Вт |
| Производительность на интенсивной ступени | 720 м³/ч |
| Напряжение | 220-240 В |
| Вес | 12.4 кг |
| Срок гарантии | 1 год + 1 год в подарок |
Технические характеристики Вытяжка DE DIETRICH DHB4974B
| Высота, см | 102,5 |
|---|---|
| Глубина, см | 50,5 |
| Диаметр воздуховода | 150 |
| Количество двигателей | 1 |
| Количество ламп подсветки | 2 |
| Максимальный уровень шума | 65 |
| Мощность вытяжки, Вт | 160 |
| Производительность, м3/ч | 720 |
| Режим работы вытяжки | отвод воздуха/рециркуляция |
| Тип освещения | светодиодное |
| Тип управления | сенсорное |
| Тип установки вытяжки | Т-образная |
| Цвет | чёрный |
| Ширина, см | 90 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
С этим товаром заказывают