Варочная поверхность DE DIETRICH DPI4820X
184990.00р.
Варочная поверхность DE DIETRICH DPI4820X
Характеристики
| Глубина, см51,5 | Количество конфорок4 | Материал поверхностистеклокерамика |
| Тип конфорокиндукционная | Тип панелиэлектрическая | Цветчёрный |
| Ширина, см80 |
Нашли дешевле?
Описание
| Тип | индукционная варочная поверхность |
| Цвет | черный |
| Материал поверхности | стеклокерамика |
| Дисплей | LCD |
| Управление | сенсорное |
| Таймер | есть |
| Количество конфорок | 4 шт |
| Функция «Boost» | есть |
| Функция "Кипячение" | есть |
| Поддержание в нагретом состоянии | есть |
| Диаметр варочных зон задняя левая | 23 см |
| Диаметр варочных зон задняя правая | 28 см |
| Диаметр варочных зон передняя левая | 16 см |
| Диаметр варочных зон передняя правая | 16 см |
| Мощность варочных зон задняя левая | 3700 Вт |
| Мощность варочных зон задняя правая | 3700 Вт |
| Мощность варочных зон передняя левая | 2400 Вт |
| Мощность варочных зон передняя правая | 2400 Вт |
| Количество функкций безопасности | 10 функций |
| Количество уровней мощности | 20 уровней |
| Длина сетевого кабеля | 130 см |
| Габариты ВхШхГ | 60х800х515 мм |
| Габариты ниши для встраивания ШхГ | 750х495 мм |
| Вес | 13 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
Технические характеристики Варочная поверхность DE DIETRICH DPI4820X
| Глубина, см | 51,5 |
|---|---|
| Количество конфорок | 4 |
| Материал поверхности | стеклокерамика |
| Тип конфорок | индукционная |
| Тип панели | электрическая |
| Цвет | чёрный |
| Ширина, см | 80 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
С этим товаром заказывают