Винный шкаф DE DIETRICH DUW46DFB с системой открывания Push/Pull
164990.00р.
Винный шкаф DE DIETRICH DUW46DFB с системой открывания Push/Pull
Характеристики
| Высота, см82 | Глубина, см57 | Дисплейесть |
| Емкость винного шкафа46 | Класс энергопотребленияF | Общий объем129 |
| Объем холодильной камеры129 | Размораживание холодильной камерыкапельная система | Тип винного шкафадвухтемпературный |
Нашли дешевле?
Описание
| Тип | встраиваемый винный шкаф |
| Габариты (ВхШхГ) | 820х595х570 мм |
| Габариты ниши (ВхШхГ) | 825х600х575 мм |
| Цвет | черный |
| Объем | 129 л |
| Вместимость бутылок (Бордо) | 46 бутылок |
| Дисплей | цифровой |
| Управление | сенсорное |
| Диапазон температур | 5-20°С |
| Тип охлаждения в шкафу | с вентилятором |
| Дверца | с УФ-фильтром |
| Количество зон | 2 зоны |
| Количество полок | 5 шт, деревянные |
| Индикация | температуры, открытой двери |
| Освещение | светодиодное |
| Система легкого открывания и закрывания Push/Pull | есть |
| Хладагент | R600A |
| Климатический класс | SN-ST |
| Класс энергопотребления | F |
| Мощность | 0,18 кВт |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Защита от вибраций | есть |
| Система открывания | нажатием |
| Вес | 44,6 кг |
| Срок гарантии | 1 год + 1 год в подарок |
Технические характеристики Винный шкаф DE DIETRICH DUW46DFB с системой открывания Push/Pull
| Высота, см | 82 |
|---|---|
| Глубина, см | 57 |
| Дисплей | есть |
| Емкость винного шкафа | 46 |
| Класс энергопотребления | F |
| Общий объем | 129 |
| Объем холодильной камеры | 129 |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Тип винного шкафа | двухтемпературный |
| Тип установки | встраиваемые |
| Тип холодильника | винный шкаф |
| Цвет | чёрный |
| Ширина, см | 59,5 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
С этим товаром заказывают