Винный шкаф DE DIETRICH DIW28FB с защитой от УФ-лучей и вибраций
119990.00р.
Винный шкаф DE DIETRICH DIW28FB с защитой от УФ-лучей и вибраций
Характеристики
| Высота, см45,5 | Глубина, см56,3 | Дисплейесть |
| Емкость винного шкафа28 | Класс энергопотребленияF | Общий объем62 |
| Объем холодильной камеры62 | Размораживание холодильной камерыкапельная система | Тип винного шкафамонотемпературный |
Нашли дешевле?
Описание
| Тип | встраиваемый винный шкаф |
| Габариты (ВхШхГ) | 455х590х563 мм |
| Габариты ниши (ВхШхГ) | 450х560х563 мм |
| Цвет | черный |
| Объем | 62 л |
| Вместимость бутылок (Бордо) | 28 бутылок |
| Дисплей | цифровой |
| Управление | сенсорное |
| Диапазон температур | 5-20°С |
| Тип охлаждения в шкафу | с вентилятором |
| Дверца | с УФ-фильтром |
| Количество полок | 2 шт, деревянные, съемные |
| Индикация | температуры, открытой двери |
| Освещение | светодиодное |
| Система легкого открывания и закрывания Push/Pull | есть |
| Хладагент | R600A |
| Климатический класс | SN-ST |
| Класс энергопотребления | F |
| Мощность | 0,65 кВт |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Защита от вибраций | есть |
| Система открывания | нажатием |
| Вес | 26,6 кг |
| Срок гарантии | 1 год + 1 год в подарок |
Технические характеристики Винный шкаф DE DIETRICH DIW28FB с защитой от УФ-лучей и вибраций
| Высота, см | 45,5 |
|---|---|
| Глубина, см | 56,3 |
| Дисплей | есть |
| Емкость винного шкафа | 28 |
| Класс энергопотребления | F |
| Общий объем | 62 |
| Объем холодильной камеры | 62 |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Тип винного шкафа | монотемпературный |
| Тип установки | встраиваемые |
| Тип холодильника | винный шкаф |
| Цвет | чёрный |
| Ширина, см | 59 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
С этим товаром заказывают