Холодильник DE DIETRICH DRS1202J
96380.00р.
Холодильник DE DIETRICH DRS1202J
Характеристики
| Высота, см122,5 | Глубина, см54,5 | Класс энергопотребленияA++ |
| Общий объем199 | Объем морозильной камеры17 | Объем холодильной камеры182 |
| Размораживание морозильной камерыручное | Размораживание холодильной камерыкапельная система | Расположение морозильной камерысверху |
Нашли дешевле?
Описание
| Тип | холодильник с морозильной камерой |
| Расположение | встраиваемый |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 1 |
| Расположение морозильной камеры | сверху |
| Общий объем | 199 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 182 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 17 л |
| Количество компрессоров | 1 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Годовое потребление энергии | 173 кВт⋅ч |
| Климатический класс | SN-N-ST-T |
| Регулировка температуры | механическая |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Общее количество полок в холодильной камере | 4 |
| Материал полок в холодильной камере | стекло |
| Отделение для бутылок | есть |
| Ящик для овощей и фруктов | есть |
| Количество полок на дверце | 4 |
| Подставка для яиц | есть |
| Вентиляция | есть |
| Размораживание морозильной камеры | автоматическое |
| Производительность замораживания | 2 кг/сутки |
| Автономное сохранение холода | 12 ч |
| Лоток для приготовления кубиков льда | есть |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Напряжение | 220-230 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Мощность подключения | 90 Вт |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Крепление фасада – скользящие направляющие | есть |
| Габариты (ВхШхГ) | 122.5 х 54 х 54.5 см |
| Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) | 122.5-123 x 56-57 х 56 см |
| Гарантия | 2 года |
| Срок гарантии | 2 года |
Технические характеристики Холодильник DE DIETRICH DRS1202J
| Высота, см | 122,5 |
|---|---|
| Глубина, см | 54,5 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Общий объем | 199 |
| Объем морозильной камеры | 17 |
| Объем холодильной камеры | 182 |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Расположение морозильной камеры | сверху |
| Тип установки | встраиваемые |
| Тип холодильника | однокамерный |
| Цвет | белый |
| Ширина, см | 54 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
С этим товаром заказывают