Холодильник DE DIETRICH DRC1771FN встраиваемый в нишу с зоной свежести
151710.00р.
Холодильник DE DIETRICH DRC1771FN встраиваемый в нишу с зоной свежести
Характеристики
| Высота, см177 | Глубина, см54,5 | Дисплейесть |
| Класс энергопотребленияA+ | Общий объем242 | Объем морозильной камеры63 |
| Объем холодильной камеры179 | Размораживание морозильной камерыno frost | Размораживание холодильной камерыno frost |
Нашли дешевле?
Описание
| Тип | холодильник |
| Цвет | белый |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Полезный объем | 242 л |
| Объем холодильной камеры | 179 л |
| Объем морозильной камеры | 63 л |
| Зона свежести | есть |
| Размораживание холодильной камеры | капельное |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Светодиодная подсветка | есть |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Автономное время хранения холода | 8 ч |
| Производительность | 3,3 кг/сутки |
| Лоток для льда | есть |
| Количество полок в холодильной камере | 3 полки |
| Количество дверных полок в холодильной камере | 4 полки |
| Полка для бутылок | есть |
| Количество ящиков в холодильной камере | 1 ящик |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 ящика |
| Габариты (ВхШхГ) | 1770х540х545 мм |
| Габариты ниши (ВхШхГ) | 1770-1790х560-570х550-560 мм |
| Срок гарантии | 1 год |
Технические характеристики Холодильник DE DIETRICH DRC1771FN встраиваемый в нишу с зоной свежести
| Высота, см | 177 |
|---|---|
| Глубина, см | 54,5 |
| Дисплей | есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем | 242 |
| Объем морозильной камеры | 63 |
| Объем холодильной камеры | 179 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип установки | встраиваемые |
| Тип холодильника | холодильник с морозильником |
| Цвет | белый |
| Ширина, см | 54 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
С этим товаром заказывают