Холодильник De Dietrich DKP1123 высотой 185 см с зоной свежести и No Frost
66150.00р.
Холодильник De Dietrich DKP1123 высотой 185 см с зоной свежести и No Frost
Характеристики
| Высота, см185 | Глубина, см61 | Дисплейесть |
| Зона свежестиесть | Класс энергопотребленияA+ | Общий объем287 |
| Объем морозильной камеры68 | Объем холодильной камеры219 | Размораживание морозильной камерыno frost |
Нашли дешевле?
Описание
| Морозильная камера | снизу |
| Цвет / Материал покрытия | белый / пластик |
| Управление | электронное |
| Энергопотребление | класс A+ (275 кВтч/год) |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Габариты (ШxГxВ) | 59.8x61x185 см |
| Зона свежести | есть |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Автономное сохранение холода | до 13 ч |
| Режим «Отпуск» | есть |
| Мощность замораживания | до 12 кг/cутки |
| Индикация | открытой двери – звуковая |
| Дополнительные возможности | суперохлаждение, суперзаморозка, индикация температуры |
| Общий объем | 287 л |
| Объем холодильной камеры | 219 л |
| Объем морозильной камеры | 68 л |
| Материал полок | стекло |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Уровень шума | до 42 дБ |
| Климатический класс | SN, T |
| Срок гарантии | 2 года |
Технические характеристики Холодильник De Dietrich DKP1123 высотой 185 см с зоной свежести и No Frost
| Высота, см | 185 |
|---|---|
| Глубина, см | 61 |
| Дисплей | есть |
| Зона свежести | есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем | 287 |
| Объем морозильной камеры | 68 |
| Объем холодильной камеры | 219 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Тип холодильника | холодильник с морозильником |
| Цвет | белый |
| Ширина, см | 59,8 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
С этим товаром заказывают